IRON RS
IRON RS 12 | IRON RS 15 | IRON RS 19 | IRON RS 24 | IRON RS 32 | |
nominální výkon (kW) | 13 | 15 | 19 | 24 | 32 |
Výkon do vody (kW) | 11 | 13 | 17 | 21 | 27 |
Účinnost (%) | 75 | 78 | 74 | 74 | 73 |
Hmotnost (kg) | 177 | 181 | 190 | 193 | 204 |
Druh paliva / délka polen (mm) | Dřevo / 500 | Dřevo / 501 | Dřevo / 502 | Dřevo / 503 | Dřevo / 504 |
Celková výška (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Výška dvířek (mm) | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 |
Šířka dvířek(mm) | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
Hloubka (mm) | 505 | 505 | 515 | 515 | 635 |
Průměr kouřovodu (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 |
Kód | AQR-RS12 | AQR-RS15 | AQR-RS19 | AQR-RS24 | AQR-RS32 |
Cena: bez DPH | 29.186,- | 29.186,- | 30.756,- | 32.326,- | 37.129 |
* Všechny krbové vložky mají integrovanou chladící smyčku. termostatický ventil je nutné objednat zvlášť!